お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
5月の各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
以下時刻は全てNY時間
| 5/1 (水) | 5/6 (月) | 5/15 (水) | 5/27 (月) | |
| メーデー | バンク・ホリデー | 灌仏会 | メモリアルデー | |
| FX | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 13:00-18:00 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 13:00-18:00 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 13:00-18:00 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 14:30-18:00 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 13:30-18:00 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 14:30-18:00 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 14:30-18:00 |
| UK100 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 終日取引停止 |
| GER30 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRA | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 取引停止 04:00-21:15 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 13:00-19:00 |
| USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 13:00-20:00 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 終日取引停止 |
| 仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
注意:上記取引時間は暫定的なものであり、変更される場合がございます。