Por favor, tenga en cuenta que el horario de negociación de algunos instrumentos se verá afectado en el mes de Mayo en las fechas que se indican a continuación:
*Todos los horarios están en EDT (Hora de Verano del Este de Nueva York)
|
Wed 5/1 Día del Trabajador |
Mon 5/6 Festivo bancario en el Reino Unido |
Wed 5/15 Aniversario del nacimiento de Buda |
Mon 5/27 Día de los Caídos |
|
| FX | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| USA.30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre a las 13:00, reapertura a las 18:00 |
| NAS100 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre a las 13:00, reapertura a las 18:00 |
| SPX500 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre a las 13:00, reapertura a las 18:00 |
| OILUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre a las 14:30, reapertura a las 18:00 |
| UKOIL | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre a las 13:30, reapertura a las 18:00 |
| XAU, XAG, XPT | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre a las 14:30, reapertura a las 18:00 |
| NATGAS | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre a las 14:30, reapertura a las 18:00 |
| UK100 | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Cerrado |
| GER30 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| FRA | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| ESP35 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| AUS200 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| HKG33 | Cerrado | Horario normal | Cerrado | Cierre a las 04:00 reapertura a las 21:15 |
| JPN225 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre a las 13:00, reapertura a las 1900 |
| Single Stocks | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado |
| Cryptos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| USD.X | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre a las 13:00 reapertura a las 20:00 |
El horario de trading durante las festividades puede estar sujeto a cambios
Por favor tenga en cuenta que la falta de liquidez en las aperturas y cierres de Mercado para cualquier instrumento puede impedir la ejecución y la entrega del precio.
FXDD puede retrasar la apertura del mercado o adelantar el cierre del mercado en instrumentos específicos en un esfuerzo por proteger a los clientes de los precios cotizados o ejecuciones que no son representativos del verdadero precio de mercado.
Por favor, contáctenos en [email protected] si tiene alguna pregunta adicional.
Gracias,
Equipo FXDD