お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
6月の各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
以下時刻は全てNY時間
| 6/10(月) | 6/19(水) | |
| 龍船節 | ジューンティーンス | |
| FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 取引停止 13:00 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 取引停止 13:00 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 取引停止 13:00 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 取引停止 14:30 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 取引停止 13:30 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 取引停止 14:30 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 取引停止 14:30 |
| UK100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRA | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 取引再開 03:10 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 取引停止 13:00 |
| USD.X | 通常取引時間 | 取引停止 13:00 取引再開 20:00 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 終日取引停止 |
| 仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
注意:上記取引時間は暫定的なものであり、変更される場合がございます。