お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
1月の各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
- 2024 年の取引は、2024 年1月2日火曜日午前 2 時 (EST) に開始されます。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
以下時刻は全てNY時間
| 1/15(月) | 1/25(木) | 1/26(金) | |
| キング牧師記念日 | オーストラリア・デー | オーストラリア・デー | |
| FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 13:00-18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NAS100 | 取引停止 13:00-18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SPX500 | 取引停止 13:00-18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| OILUSD | 取引停止 14:30-18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 14:30-18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NATGAS | 取引停止 14:30-18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Copper | 取引停止 14:30-18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UK100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 | 取引停止 16:00 | 取引再開 01:10 |
| HKG33 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 取引停止 13:00-19:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
注意:上記取引時間は暫定的なものであり、変更される場合がございます。