お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
3月の各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
2024年3月10日 米国DST (夏時間) 開始
2024年3月31日 英国BST (British Summer Tome) 開始
2024年4月07日 オーストラリア冬時間開始
以下時刻は全てNY時間
3/28(木) | 3/29(金) | 4/1(月) | |
聖金曜日(前日) | 聖金曜日 | 復活祭 | |
FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USA.30 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
NAS100 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
SPX500 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
OILUSD | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
UKOIL | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
NATGAS | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
UK100 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
GER30 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
FRA | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
ESP35 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
AUS200 | 取引停止 09:00 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
HKG33 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
JPN225 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
株式銘柄 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
注意:上記取引時間は暫定的なものであり、変更される場合がございます。