部份商品交易时间将有所调整。
以下为美国东部时间
交易商品 | 周三 5月1日 国际劳动节 | 周一 5月6日 英国公共假日 | 周三 5月15日 佛诞日 | 周一 5月27日 国殇日 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USA.30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 13:00 休市 18:00 重新开市 |
NAS100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 13:00 休市 18:00 重新开市 |
SPX500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 13:00 休市 18:00 重新开市 |
OILUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 14:30 休市 18:00 重新开市 |
UKOIL | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 13:30 休市 18:00 重新开市 |
贵金属 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 14:30 休市 18:00 重新开市 |
NATGAS | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 14:30 休市 18:00 重新开市 |
UK100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 休市 |
GER30 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HKG33 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 04:00 休市 21:15 重新开市 |
JPN225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 13:00 休市 19:00 重新开市 |
USD.X | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 13:00 休市 20:00 重新开市 |
美股CFD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
以上假期交易时间为暂定,可能会有变动。
市场在开盘和收盘时由于流通性不足和成交量有限有可能影响订单的执行和最终成交价格。
FXDD可能会延迟部份交易产品的开市时间或提前收盘,以保护客户免受不能反映真实市场行情的报价误导。