يرجى ملاحظة أن ساعات التداول لبعض الأدوات ستتأثر في شهر مايو في التواريخ أدناه
جميع الأوقات بتوقيت التوفير النهاري في نيويورك
Wed 5/1 May Day |
Mon 5/6 UK Bank Holiday |
Wed 5/15 Birthday of Buddha |
Mon 5/27 Memorial Day |
|
FX | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده |
USA.30 | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | مغلق 1300 يفتح 1800 |
NAS100 | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | مغلق 1300 يفتح 1800 |
SPX500 | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | مغلق 1300 يفتح 1800 |
OILUSD | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | مغلق 1430 يفتح 1800 |
UKOIL | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | مغلق 1330 يفتح 1800 |
XAU, XAG, XPT | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | مغلق 1430 يفتح 1800 |
NATGAS | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | مغلق 1430 يفتح 1800 |
UK100 | ساعات التداول المعتاده | مغلق | ساعات التداول المعتاده | مغلق |
GER30 | مغلق | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده |
FRA | مغلق | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده |
ESP35 | مغلق | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده |
AUS200 | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده |
HKG33 | مغلق | ساعات التداول المعتاده | Closed | مغلق 0400 يفتح 2115 |
JPN225 | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | مغلق 1300 يفتح 1900 |
Single Stocks | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | مغلق |
Cryptos | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده |
USD.X | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | ساعات التداول المعتاده | مغلق 1300 يفتح 2000 |
ساعات التداول في الأعياد مؤقتة وقابلة للتغيير.
يرجى الانتباه إلى أن قلة السيولة قرب فتح السوق وإغلاقه لأي أداة يمكن أن تعيق التنفيذ وتسليم السعر. قد تقوم FXDD بتأجيل فتح السوق أو تقديم إغلاق السوق للأمام في بعض الأدوات بغية حماية العملاء من الأسعار المعروضة أو التنفيذات التي لا تمثل السعر الحقيقي للسوق.
يرجى التواصل معنا على البريد الإلكتروني [email protected] إذا كانت لديكم أي أسئلة إضافية.
شكراً لكم،
فريق FXDD