Puede hacer trading de CFD en varios mercados interesantes, incluidos índices, metales y energías, todo desde nuestras diversas plataformas. Operar con CFD es una de las formas más rápidas y accesibles para explorar una multitud de mercados, expandir la variedad de su portafolio y aumentar su potencial de oportunidades.
Nombre del producto | Nombre Oficial |
---|---|
AUS200 | The S&P/ASX200 - The Australian Stock Exchange Index |
FRA.40 | CAC40 Cotation Assistée en Continu - French Stock Exchange Index |
COPPER | Copper |
GER.30 | DAX Deutscher Aktienindex - German Stock Exchange Index |
UK.100 | FTSE100 - Financial Times & London Stock Exchange Index |
NATGAS | Natural Gas |
ESP.35 | Spanish Stock Exchange Index |
UKOIL | Brent Crude Oil |
USA.30 | Dow Jones Industrial Average |
NAS100 | NASDAQ |
SPX500 | S&P 500 |
JPN225 | NIKKEI225 - Tokyo Stock Exchange |
HKG.33 | Hang Seng Index - Hong Kong Stock Exchange |
USD.X | US Dollar Index Futures |
*Términos como S&P 500 o el Promedio Industrial Dow Jones son marcas registradas y no pueden ser utilizados por los corredores de CFD. Por consiguiente, cada corredor debe idear un nombre único para estos productos.
Nombre del Instrumento | Horas de Trading en GMT | Tiempos de Break en GMT |
---|---|---|
AUS200 | Diario 23:00 - 20:00 | Diario 06:30-07:10 and 20:00-23:00 |
FRA40 | Diario 06:00 - 20:00 | Ninguno |
COPPER | Dom 23:00 - Vie 20:45 | Diario 21:00 - 23:00 |
GER30 | Diario 06:00 - 20:00 | Ninguno |
UK100 | Diario 07:00 - 20:00 | Ninguno |
NGAS | Dom 23:00 - Vie 20:45 | Diario 21:00 - 23:00 |
ESP35 | Diario 07:00 - 16:30 | Ninguno |
USA 30 | Dom 22:00 - Vie 20:15 | Diario 20:15 - 20:30 and 21:00 - 22:00 |
NAS100 | Dom 22:00 - Vie 20:15 | Diario 20:15 - 20:30 and 21:00 - 22:00 |
SPX500 | Dom 22:00 - Vie 20:15 | Diario 20:15 - 20:30 and 21:00 - 22:00 |
HKG33 | Lun 01:15 - Fri 08:15 | Diario 04:00 - 05:00 |
JPN225 | Dom 24:00 - Fri 20:15 | Diario 20:15 - 24:00 |
Facebook (FB) | Diario 13:30 - 20:00 | --- |
Amazon (AMZN) | Diario 13:30 - 20:00 | --- |
Netflix (NFLX) | Diario 13:30 - 20:00 | --- |
Tesla (TSLA) | Diario 13:30 - 20:00 | --- |
Alphabet - A Share (GOOGL) | Diario 13:30 - 20:00 | --- |
Alibaba (BABA) | Diario 13:30 - 20:00 | --- |
Twitter (TWTR) | Diario 13:30 - 20:00 | --- |
Bank of America (BAC) | Diario 13:30 - 20:00 | --- |
Baidu (BIDU) | Diario 13:30 - 20:00 | --- |
*Ciertos productos' el horario de Trading está sujeto a un cambio de hora hacia adelante/atrás con un cambio entre la hora estándar y la DST
Producto | Moneda Utilizada para la Conversión del Valor del Pip | PIP/Tic Decimal | Valor Pip/Tic |
---|---|---|---|
AUS200 | AUD | 0.01 | AUD/USD = 0.77; Pip Value = $0.0077 |
FRA.40 | EUR | 0.01 | EUR/USD = 1.20; Pip Value = $0.012 |
COPPER | USD | 0.001 | Pip = $1.00 |
GER.30 | EUR | 0.01 | EUR/USD = 1.20; Pip Value = $0.012 |
UK.100 | GBP | 0.01 | GBP/USD = 1.35; Pip Value = $0.013 |
NATGAS | USD | 0.0001 | Pip = $0.10 |
ESP.35 | EUR | 0.01 | EUR/USD = 1.20; Pip Value = $0.012 |
UK.OIL | USD | 0.001 | Pip = $0.10 |
USA.30 | USD | 0.01 | Pip = $0.01 |
NAS100 | USD | 0.01 | Pip = $0.01 |
SPX500 | USD | 0.01 | Pip = $0.10 |
USD.X | USD | 0.001 | Pip = $1.00 |
JPN225 | JPY | 0.01 | USD/JPY = 103.00; Pip Value = $0.0097 |
HKG.33 | HKD | 0.01 | USD/HKG = 7.76; Pip Value = $0.013 |
Nombre del Producto | Tamaño del contrato en MT4 para 1.0 lote | Tamaño mínimo por lote | Tamaño máximo por lote |
---|---|---|---|
AUS200 | 1 | 0.1 | 1000 |
FRA.40 | 1 | 0.1 | 1000 |
COPPER | 1000 | 0.1 | 1000 |
GER.30 | 1 | 0.1 | 1000 |
UK.100 | 1 | 0.1 | 1000 |
NATGAS | 1000 | 0.1 | 1000 |
ESP.35 | 1 | 0.1 | 1000 |
UK.OIL | 100 | 0.1 | 1000 |
USA.30 | 1 | 0.1 | 1000 |
NAS100 | 1 | 0.1 | 1000 |
SPX500 | 10 | 0.1 | 1000 |
USD.X | 1000 | 0.1 | 1000 |
JPN225 | 100 | 0.1 | 1000 |
HKG.33 | 10 | 0.1 | 1000 |
*Valor teórico * Tamaño del contrato * Precio **Los requerimientos de Margen se convierten a la moneda de la cuenta respectiva
Ejemplo;
Requerimientos de Margen por 1 lote estándar de USA 30
Apalancamiento de la cuenta 1:100
Valor teórico = Tamaño del contrato x Precio 1 x 26,000.00 = 26,000
Cálculo del Margen = Notional Amount x Cantidad Teórica x Requisito de margen de la cuenta (1/100 = 0.01 or 1%) 26,000.00 x 1% = $260.00 Requerimientos de Margen por 1 lote estándar de USA 30
Bolsa de valores | Nombre del Producto | Tamaño del Contrato | Tamaño mínimo del trade | Tamaño máximo del trade | Comisión por Trade RT |
---|---|---|---|---|---|
NYSE | 3M Co (MMM) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Advanced Micro Devices Inc (AMD) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Alibaba (BABA) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Alphabet - A Share (GOOGL) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Amazon (AMZN) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | American Express Co (AXP) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Apple (AAPL) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Astrazeneca (AZN) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Baidu (BIDU) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Bank of America (BAC) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Boeing Co. (BA) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Caterpillar Inc (CAT) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | The Coca-Cola Co (KO) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Corning Inc. (GLW) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Exxon Mobil Corp (XOM) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | General Electric Co. (GE) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Goldman Sachs Group Inc. (GS) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Home Depot Inc (HD) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | International Business Machines Corp (IBM) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Johnson and Johnson (JNJ) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | JP Morgan Chase & Co (JPM) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Lockheed Martin Corp. (LMT) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Mastercard Inc. (MA) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Merck (MRK) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Meta (Meta) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Microsoft Corp (MSFT) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Moderna Inc. (MRNA) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Morgan Stanley (MS) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Netflix (NFLX) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Nike Inc (NKE) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Pfizer (PFE) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Shopify Inc (SHOP) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Tesla (TSLA) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Twitter (TWTR) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | United Health Group Inc (UNH) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Verizon Communications Inc (VZ) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Visa (V) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Nasdaq | Walgreens Boots Alliance Inc (WBA) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Walmart Inc (WMT) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Walt Disney Co (DIS) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
NYSE | Zoom Video Communications Inc (ZM) | 100 | 0.01 | 1 | $16 |
Horario de Trading: 9:30 AM - 4:00 PM EST
Requerimiento de Margen: 5% del Apalancamiento de la cuenta
USD.X Mes Futuro | Fecha de Expiración |
---|---|
Jun-24 | 6/13/2024 |
Sep-24 | 9/12/2024 |
(P*Q*(Oferta de Rf + Diferencial financiero))*(1/360)
Donde:
P = Precio
Q = Número de contratos
Oferta de Rf = Tasa de oferta interbancaria
Spread de Finanzas = 3%
(P*Q*(Oferta de Rf + Diferencial financiero))*(1/360)
Where:
P = Precio
Q = Número de contratos
Oferta de Rf = Tasa de oferta interbancaria
Spread de Finanzas = 2.5%
Por favor, considere los elementos adicionales en sus cálculos que se mencionan a continuación:
Se aplica un piso a la tasa de oferta y demanda pertinente, es decir, si la tasa es negativa se excluirá del cálculo de la financiación.
Si la tasa de financiación calculada en una posición corta (Tasa de oferta interbancaria - Reducción de precio) es negativa, el crédito financiero se convertirá en un cargo financiero.
El pago de dividendos puede afectar el cargo de mantener su posición de CFD sobre índices y/o CFD sobre acciones al próximo día de trading en forma positiva o negativa.
Las cifras de dividendos representan las expectativas de nuestros proveedores de liquidez y están sujetas a cambios.
Los CFD sobre índices se componen de un grupo de acciones que pueden estar sujetas a pagos de dividendos durante todo el año.
El crédito/débito actual; Nuestro “Rollover” diario para los CFD de índices y CFD de acciones es una suma del swap de tasas de interés, el costo de financiamiento y el ajuste de dividendos. ("Swap largo/swap corto" en la sección "Detalles de la oferta" de nuestro sitio web es el Roll diario neto que se muestra en USD por un lote MT4)
Los ajustes de dividendos se realizan cuando la posición pasa la "fecha ex dividendo".
Cuando se paga un dividendo sobre una acción, el valor de la acción caerá y, por lo tanto, también lo hará el valor del índice. Las posiciones cortas se verán afectadas positivamente por la caída del precio del índice, mientras que las posiciones largas se verán afectadas negativamente y esto puede resultar en una pérdida financiera.
Puede cerrar su posición antes de las 5 p.m. EST un día antes de la “fecha ex dividendo” para evitar ajustes de dividendos.
Tenga en cuenta: el calendario de ajuste de dividendos se muestra en puntos del índice y en la moneda contraria del instrumento (por ejemplo, GBP para UK100, JPY para JPN225)
El crédito/débito actual se realizará en la moneda denominada de la cuenta del cliente. (USD para cuenta en USD, EUR para cuenta en EUR, JPY para cuenta en JPY)
GER30 no tiene ajuste ya que es un índice de rendimiento total por lo que los dividendos se reinvierten en el índice.
El tamaño del contrato por lote de MT4 varía según los productos
La información contenida en este calendario de ajuste de dividendos es únicamente indicativa y está sujeta a cambios sin previo aviso, FXDD no está obligado por su contenido.