お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
4月の各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
夏期・冬期の時間変更がございます。下記の通りとなりますのでご注意ください。
- 2024年3 月31日 英国がBST (英国夏時間) 開始
- 2024年4月7日 オーストラリアでは冬時間開始
以下時刻は全てNY時間
| 4/1(月) | 4/4(木) | 4/25(木) | |
| 復活祭 | 清明節 | ANZACの日 | |
| FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Copper | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UK100 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GER30 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRA | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 開始遅延 03:10 |
| HKG33 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
注意:上記取引時間は暫定的なものであり、変更される場合がございます。